您现在的位置是:网站首页>列表内容
少女前线最新建造时间查询器_手机游戏_游戏攻略_
2024-12-23 14:30:39 2人已围观
简介 少女前线最新建造时间查询器_手机游戏_游戏攻略_
少女前线最新建造时间汇总,之前的建造时间都是不能查询的,特地总结了一下现在最全的枪娘建造时间,需要的玩家可以ctrl+F,然后输入枪娘时间或名字进行查询。
枪娘名称 | 建造时间 | 星级 | 类型 |
M1911 | 00.20.00 | 2 | 手枪 |
纳甘左轮 | 00.20.00 | 2 | 手枪 |
P38 | 00.20.00 | 2 | 手枪 |
PPK | 00.22.00 | 2 | 手枪 |
MP446 | 00.25.00 | 2 | 手枪 |
FNP9 | 00.25.00 | 2 | 手枪 |
毛瑟C96 | 00.30.00 | 3 | 手枪 |
鲁格P08 | 00.30.00 | 3 | 手枪 |
92式 | 00.35.00 | 3 | 手枪 |
阿斯托拉左轮 | 00.40.00 | 3 | 手枪 |
马卡洛夫 | 00.40.00 | 3 | 手枪 |
M9 | 00.40.00 | 3 | 手枪 |
托卡列夫 | 00.45.00 | 3 | 手枪 |
格洛克17 | 00.45.00 | 3 | 手枪 |
柯尔特左轮 | 00.50.00 | 4 | 手枪 |
Mk23 | 00.50.00 | 4 | 手枪 |
斯捷奇金 | 00.55.00 | 4 | 手枪 |
P7 | 00.55.00 | 4 | 手枪 |
维尔德MkII | 01.00.00 | 5 | 手枪 |
M950A | 01.05.00 | 5 | 手枪 |
灰熊MkV | 01.10.00 | 5 | 手枪 |
PP2000 | 01.10.00 | 2 | 冲锋枪 |
IDW | 01.10.00 | 2 | 冲锋枪 |
M45 | 01.20.00 | 2 | 冲锋枪 |
Specter M4 | 01.20.00 | 2 | 冲锋枪 |
64式 | 01.25.00 | 2 | 冲锋枪 |
伯莱塔38型 | 01.30.00 | 2 | 冲锋枪 |
M3 | 01.30.00 | 2 | 冲锋枪 |
MP40 | 01.30.00 | 2 | 冲锋枪 |
司登MkII | 01.40.00 | 3 | 冲锋枪 |
微型乌兹 | 01.40.00 | 3 | 冲锋枪 |
PPsh41 | 01.50.00 | 2 | 冲锋枪 |
MAC10 | 02.00.00 | 3 | 冲锋枪 |
蝎式 | 02.00.00 | 3 | 冲锋枪 |
FMG9 | 02.10.00 | 3 | 冲锋枪 |
PPS43 | 02.10.00 | 3 | 冲锋枪 |
UMP9 | 02.15.00 | 4 | 冲锋枪 |
UMP45 | 02.15.00 | 4 | 冲锋枪 |
MP5 | 02.20.00 | 4 | 冲锋枪 |
KP31 | 02.25.00 | 5 | 冲锋枪 |
汤姆森 | 02.30.00 | 5 | 冲锋枪 |
Vector | 02.35.00 | 5 | 冲锋枪 |
SIG510 | 02.40.00 | 2 | 突击步枪 |
加利尔 | 02.40.00 | 2 | 突击步枪 |
F2000 | 02.45.00 | 2 | 突击步枪 |
G3 | 02.50.00 | 2 | 突击步枪 |
L85A1 | 02.50.00 | 2 | 突击步枪 |
STG44 | 03.00.00 | 3 | 突击步枪 |
CZ805 | 03.10.00 | 3 | 突击步枪 |
OTS12 | 03.10.00 | 3 | 突击步枪 |
FN49 | 03.10.00 | 2 | 步枪 |
G43 | 03.10.00 | 2 | 步枪 |
AK47 | 03.20.00 | 3 | 突击步枪 |
FNC | 03.20.00 | 3 | 突击步枪 |
BM59 | 03.20.00 | 2 | 步枪 |
56-1式 | 03.25.00 | 4 | 突击步枪 |
ASVal | 03.30.00 | 4 | 突击步枪 |
Famas | 03.30.00 | 4 | 突击步枪 |
TAR-21 | 03.30.00 | 4 | 突击步枪 |
西蒙诺夫 | 03.30.00 | 2 | 步枪 |
SVT-38 | 03.30.00 | 2 | 步枪 |
9A91 | 03.35.00 | 4 | 突击步枪 |
M16A1 | 03.35.00 | 4 | 突击步枪 |
M4A1 | 03.35.00 | 4 | 突击步枪 |
M4 SOPMODII | 03.35.00 | 4 | 突击步枪 |
STAR-15 | 03.35.00 | 4 | 突击步枪 |
G36 | 03.40.00 | 4 | 突击步枪 |
SV-98 | 03.40.00 | 3 | 步枪 |
M14 | 03.40.00 | 3 | 步枪 |
FAL | 03.45.00 | 5 | 突击步枪 |
汉阳造88式 | 03.50.00 | 3 | 步枪 |
M21 | 03.50.00 | 3 | 步枪 |
HK416 | 03.55.00 | 5 | 突击步枪 |
M1加兰德 | 04.00.00 | 3 | 步枪 |
G11 | 04.04.00 | 5 | 突击步枪 |
G41 | 04.05.00 | 5 | 突击步枪 |
莫辛纳甘 | 04.10.00 | 4 | 步枪 |
春田 | 04.25.00 | 4 | 步枪 |
PTRD | 04.30.00 | 4 | 步枪 |
Kar98k | 04.40.00 | 5 | 步枪 |
NTW-20 | 04.45.00 | 5 | 步枪 |
WA2000 | 04.50.00 | 5 | 步枪 |
AAT-52 | 04.50.00 | 2 | 机枪 |
FG42 | 04.50.00 | 2 | 机枪 |
李-恩菲尔德 | 05.00.00 | 5 | 步枪 |
MG34 | 05.00.00 | 2 | 机枪 |
DP28 | 05.00.00 | 2 | 机枪 |
LWMMG | 05.10.00 | 2 | 机枪 |
布伦 | 05.20.00 | 3 | 机枪 |
M249SAW | 05.30.00 | 3 | 机枪 |
RPD | 05.30.00 | 3 | 机枪 |
M1919A4 | 05.40.00 | 3 | 机枪 |
MG42 | 05.50.00 | 3 | 机枪 |
M2HB | 06.10.00 | 3 | 机枪 |
M60 | 06.10.00 | 4 | 机枪 |
MK48 | 06.20.00 | 4 | 机枪 |
M1918 | 06.25.00 | 4 | 机枪 |
MG3 | 06.30.00 | 4 | 机枪 |
PK | 06.30.00 | 4 | 机枪 |
内格夫 | 06.35.00 | 5 | 机枪 |
MG5 | 06.45.00 | 5 | 机枪 |
以上就是少女前线最新建造时间查询器的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!